產(chǎn)品型號(hào)PRODUCT MODEL
型號(hào) | 外形尺寸 | 重量 | 動(dòng)力 | 轉(zhuǎn)矩 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 糾偏油缸 | 糾偏角度 | 糾偏泵站 | 出土機(jī)/排量 |
| φD x L(mm) | (T) | KW x set | (T.m) | (r/MIN) | (T x set) | ° | Kw | (m3/h) |
TPD1350 | 1640x4800 | 10.5 | 22x2 | 15 | 2.89 | 60x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1500 | 1820x4800 | 13 | 30x2 | 17.6 | 2.5 | 80x4 | 2.5 | 2.2 | 17 |
TPD1650 | 2000x4800 | 17 | 30x2 | 25.5 | 2.35 | 80x4 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD1800 | 2180x4800 | 25 | 30x2 | 33 | 1.8 | 80x8 | 2.5 | 4 | 17 |
TPD2000 | 2420x4800 | 32 | 30x3 | 44 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2200 | 2680x4800 | 36 | 30x3 | 58 | 1.5 | 80x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2400 | 2900x4800 | 40 | 30x4 | 75 | 1.2 | 100x8 | 2.5 | 4 | 24 |
TPD2600 | 3140x5000 | 48 | 30x4 | 100 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD2800 | 3380x5000 | 52 | 30x4 | 120 | 1.2 | 120x8 | 2.5 | 4 | 34 |
TPD3000 | 3620x5000 | 56 | 30x5 | 150 | 1.2 | 160x8 | 2.5 | 5.5 | 34 |
TPD3500 | 4180x5700 | 80 | 30x6 | 162 | 1.2 | 200x8 | 2.5 | 7.5 | 60 |
TPD4000 | 4840x5700 | 90 | 30x8 | 180 | 1 | 200x8 | 3 | 7.5 | 80 |
產(chǎn)品詳情PRODUCT DETAIL
?1、適用土質(zhì)范圍廣:不僅適用于各種土質(zhì),而且適用于中粗砂、強(qiáng)風(fēng)化、中風(fēng)化砂 巖。
2、采用低速大扭矩傳動(dòng)方式,刀盤(pán)切削力較高,過(guò)載系數(shù)能達(dá)到3以上。
3、有獨(dú)立、完善的土體注水,注漿系統(tǒng),可對(duì)挖掘面土體進(jìn)行改良,從而擴(kuò)大適用 范圍。
4、施工地面沉降小,復(fù)土層最小僅為管徑的1.5倍。
5、采用中心支承式刀盤(pán),結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,壽命長(zhǎng),維修保養(yǎng)方便。
6、采用螺旋輸送機(jī)出土,出土高度高,粒徑大。
7、糾偏角度2.5 。機(jī)頭的仰俯和偏轉(zhuǎn)均采用先進(jìn)的控制系統(tǒng),可數(shù)字顯示,操作方 便,動(dòng)作靈敏,直觀可靠。
8、全端面切削,開(kāi)口率達(dá)100%,土壓力更切合實(shí)際。